| 1 | 至少8个字符 | ".{8,}" |
| 2 | URL | http://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w- ./?%&=]*)? |
| URL(2) | ^[a-zA-z]+://(\\w+(-\\w+)*)(\\.(\\w+(-\\w+)*))*(\\?\\S*)?$ | |
| 3 | \w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)* | |
| E-Mail(2) | ^[\w\.-]+@[\w-]+\.[\w\.-]+$ | |
| E-Mail(3) | ^[\\w-]+(\\.[\\w-]+)*@[\\w-]+(\\.[\\w-]+)+$ | |
| 4 | 非负整数(正整数 + 0) | ^\\d+$ |
| 5 | 正整数 | ^[0-9]*[1-9][0-9]*$ |
| 6 | 非正整数(负整数 + 0) | ^((-\\d+)|(0+))$ |
| 7 | 负整数 | ^-[0-9]*[1-9][0-9]*$ |
| 8 | 整数 | ^-?\\d+$ |
| 9 | 非负浮点数(正浮点数 + 0) | ^\\d+(\\.\\d+)?$ |
| 10 | 正浮点数 | ^(([0-9]+\\.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*\\.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*))$ |
| 11 | 非正浮点数(负浮点数 + 0) | ^((-\\d+(\\.\\d+)?)|(0+(\\.0+)?))$ |
| 12 | 负浮点数 | ^(-(([0-9]+\\.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*\\.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*)))$ |
| 13 | 浮点数 | ^(-?\\d+)(\\.\\d+)?$ |
| 14 | 由26个英文字母组成的字符串 | ^[A-Za-z]+$ |
| 15 | 由26个英文字母的大写组成的字符串 | ^[A-Z]+$ |
| 16 | 由26个英文字母的小写组成的字符串 | ^[a-z]+$ |
| 17 | 由数字和26个英文字母组成的字符串 | ^[A-Za-z0-9]+$ |
| 18 | 由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串 | ^\\w+$ |
5do8的几个正则
原创文章如转载,请注明:转载自悠悠博客 [ http://www.ajaxstu.com/ ]
相关文章:
- 抓取html中的内容(2007-7-15 7:54:15)
- SQL Server中使用正则表达式(2007-7-15 4:29:41)
- 正则表达式结合数组提取文章中的文件名(2007-5-14 6:29:52)
- 正则对象中Exec(ute)方法的应用举例(2007-5-6 10:24:53)
- 正则表达式的作用(2007-4-21 5:2:37)
- 正则表达式:选择与编组(2007-4-2 11:9:19)
- 正则表达式在网页处理中的应用四则(2007-4-1 4:1:51)
- 转换html代码(2007-1-2 10:43:16)
- 字符匹配(2006-11-19 6:15:34)
- 正则表达式特殊字符(2006-11-10 11:40:54)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
