bshengcn
应用程序%cpu逐渐增加问题,求助高手
用top查看,某应用程序%cpu逐渐增加,增加到100%多以后,程序处理速度非常的慢,只能kill后,重新启动该应用程序。请问这一般是什么原因,%cpu是不是可以出现为百分之几百的情况,多谢!
bshengcn
本主机top显示,CTISServer就是出问题的程序了。
System: kmscp2 Tue Jun 24 08:53:15 2008
Load averages: 0.04, 0.04, 0.04
118 processes: 88 sleeping, 29 running, 1 zombie
Cpu states:
CPU LOAD USER NICE SYS IDLE BLOCK SWAIT INTR SSYS
0 0.02 0.0% 1.0% 0.0% 99.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 0.04 0.0% 1.6% 1.6% 96.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.04 0.0% 1.6% 0.2% 98.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.04 0.0% 1.6% 0.4% 98.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
--- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
avg 0.04 0.0% 1.4% 0.4% 98.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Memory: 192292K (189644K) real, 476612K (467608K) virtual, 55140K free Page# 1/5
CPU TTY PID USERNAME PRI NI SIZE RES STATE TIME %WCPU %CPU COMMAND
2 ? 26062 lccmp 152 22 62196K 23092K run 1341:34 43.71 43.63 CTISServer
3 ? 25960 lccmp 152 22 38784K 17032K run 490:32 10.97 10.96 AB_FIND
2 ? 26300 lccmp 152 22 21908K 3076K run 38:48 0.52 0.52 CTISFileRate
0 ? 39 root 152 20 8032K 8032K run 143:53 0.37 0.37 vxfsd
2 ? 6846 root -27 20 10832K 6900K run 304:13 0.32 0.32 cmcld
0 ? 7850 lccmp 152 20 24596K 1176K run 19:54 0.29 0.29 Sync
0 ? 12078 lccmp 152 22 24852K 4780K run 0:34 0.25 0.25 Sync
3 ? 15726 lccmp 152 22 32020K 11828K run 1:38 0.24 0.24 Sync
3 ? 4505 lccmp 152 22 24980K 5108K run 0:25 0.23 0.23 Sync
2 ? 7818 lccmp 152 20 24468K 1144K run 19:41 0.23 0.23 Sync
1 ? 7822 lccmp 152 20 24468K 2024K run 18:42 0.23 0.23 Sync
0 ? 7826 lccmp 152 20 24852K 2512K run 21:07 0.23 0.23 Sync
1 ? 7830 lccmp 152 20 24468K 2192K run 19:47 0.23 0.23 Sync
3 ? 7834 lccmp 152 20 24596K 2288K run 21:40 0.23 0.23 Sync
0 ? 7846 lccmp 152 20 24468K 1128K run 18:10 0.23 0.23 Sync
1 ? 15714 lccmp 152 22 33044K 12656K run 1:12 0.23 0.23 Sync
0 ? 15738 lccmp 152 22 24596K 4336K run 0:58 0.23 0.23 Sync
3 ? 28631 lccmp 152 22 24596K 2280K run 6:55 0.23 0.23 Sync
1 ? 23895 lccmp 152 22 27144K 4832K run 0:23 0.16 0.16 AB_RATE
1 ? 26081 lccmp 152 22 40180K 18712K run 0:25 0.16 0.16 AB_RLOOP
0 ? 25958 lccmp 152 22 24616K 3620K run 0:21 0.15 0.15 AB_FIND
3 ? 25959 lccmp 152 22 24616K 3624K run 0:20 0.14 0.14 AB_FIND
0 ? 25961 lccmp 152 22 27888K 6396K run 0:26 0.14 0.14 AB_FIND
2 ? 2029 root 152 20 128M 8624K run 9:12 0.12 0.12 vxsvc
我的主机上无法运行sar带-的参数不知为什么。
zszyj
[quote]原帖由 [i]bshengcn[/i] 于 2008-6-20 12:22 发表 [url=http://bbs.chinaunix.net/redirect.php?goto=findpost&pid=8626505&ptid=1165386][img]http://bbs.chinaunix.net/images/common/back.gif[/img][/url]
用top查看,某应用程序%cpu逐渐增加,增加到100%多以后,程序处理速度非常的慢,只能kill后,重新启动该应用程序。请问这一般是什么原因,%cpu是不是可以出现为百分之几百的情况,多谢! [/quote]
是在HP上吧? 可以用glance查看得更深入些. 比如可以看到, 这个进程进行得最多的是哪些系统调用, 这就可以大致猜出其消耗CPU资源的是什么原因.
一般来说, 如果是通讯程序, 可占用CPU很厉害, 那极有可能是某个I/O端口已经出错了, 可程序还在循环读.